הקלטתי קורס מבוא בסיסי להדמיית נתונים עבור מערכת השידורים הלאומית. הקורס מיועד לתלמידי תיכון ולא מתבסס על ידע מוקדם כלשהו. הוא יהיה מועיל במיוחד עבור אנשים שלא מתעסקים בניתוח הנתונים בחיי היום־יום המקצועיים שלהם. לצערי, המערכת של משרד החינוך לא תומכת ברשימות playlist.
הטבלה הבאה מסדרת את כל הסרטונים בסדר הנכון
כותרת | מספר | יחידה |
---|---|---|
מבוא | 1-1 | מבוא |
שלוש טעויות נפוצות. טעות ראשונה | 1-2 | |
שלוש טעויות נפוצות. טעות שניה חלק א | 1-3 | |
1-4 | ||
טעות שלוש טעויות נפוצות. שלישית | 1-5 | |
אבני בניין של תרשים. סוגי נתונים | 2-1 | אבני הבניין |
אבני בניין של תרשים. צירים | 2-3 | |
אבני בניין של תרשים. אלמנטים גרפיים | 2-4 | |
גרפים בסיסיים. מבוא | 3-1 | גרפים בסיסיים |
גרפים בסיסיים. גרף נקודה וקו | 3-2 | |
גרפים בסיסיים. גרף עמודות | 3-3 | |
גרפים בסיסיים. תרשים עוגה | 3-4 |
